| 年月 | 单位:百万新台币 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-07(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-05(E) | 购买后可见 » |
| 2026-04(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2026-02(E) | 购买后可见 » |
| 2026-01(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-11(E) | 购买后可见 » |
| 2025-10(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-08(E) | 购买后可见 » |
| 2025-07 | 购买后可见 » |
| 2025-05 | 购买后可见 » |
| 2025-02 | 购买后可见 » |
| 2025-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-07 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2023-02 | 购买后可见 » |
| 2023-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-11 | 购买后可见 » |
| 2022-10 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-08 | 购买后可见 » |
| 2022-07 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-05 | 购买后可见 » |
| 2022-04 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2022-02 | 购买后可见 » |
| 2022-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-11 | 购买后可见 » |
| 2021-10 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-08 | 购买后可见 » |
| 2021-07 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-05 | 购买后可见 » |
| 2021-04 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2021-02 | 购买后可见 » |
| 2021-01 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-11 | 购买后可见 » |
| 2020-10 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-08 | 购买后可见 » |
| 2020-07 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-05 | 购买后可见 » |
| 2020-04 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2020-02 | 购买后可见 » |
| 2020-01 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-10 | 购买后可见 » |
| 2019-04 | 购买后可见 » |
| 2018-11 | 购买后可见 » |
| 2018-10 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2018-02 | 购买后可见 » |
| 2018-01 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-02 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-08 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 购买后可见 » |
| 2016-05 | 购买后可见 » |
| 2015-09 | 购买后可见 » |
| 2015-06 | 购买后可见 » |
| 2015-04 | 购买后可见 » |
| 2015-02 | 购买后可见 » |
| 2015-01 | 购买后可见 » |
| 2014-12 | 购买后可见 » |
| 2014-10 | 购买后可见 » |
| 2014-08 | 购买后可见 » |
| 2014-07 | 购买后可见 » |
| 2014-06 | 购买后可见 » |
| 2014-05 | 购买后可见 » |
| 2014-04 | 购买后可见 » |
| 2014-03 | 购买后可见 » |
| 2014-02 | 购买后可见 » |
| 2014-01 | 购买后可见 » |
| 2013-12 | 购买后可见 » |
| 2013-11 | 购买后可见 » |
| 2013-10 | 购买后可见 » |
| 2013-09 | 购买后可见 » |
| 2013-08 | 购买后可见 » |
| 2013-07 | 购买后可见 » |
| 2013-06 | 购买后可见 » |
| 2013-05 | 购买后可见 » |
| 2013-04 | 购买后可见 » |
| 2013-03 | 18269.00 |
| 2013-02 | 11913.00 |
| 2013-01 | 17906.00 |
| 2012-12 | 15411.00 |
| 2012-11 | 16521.00 |
| 2012-10 | 22162.00 |
| 2012-09 | 17373.00 |
| 2012-08 | 19244.00 |
| 2012-07 | 16563.00 |
| 2012-06 | 15955.00 |
| 2012-05 | 17747.00 |
| 2012-04 | 18499.00 |
| 2012-03 | 18488.00 |
| 2012-02 | 17838.00 |
| 2012-01 | 13960.00 |
| 2011-12 | 15267.00 |
| 2011-11 | 14952.00 |
| 2011-10 | 13574.00 |
| 2011-09 | 14204.00 |
| 2011-08 | 12525.00 |
| 2011-07 | 12501.00 |
| 2011-06 | 15863.00 |
| 2011-05 | 11782.00 |
| 2011-04 | 14138.00 |
| 2011-03 | 21001.00 |
| 2011-02 | 13715.00 |
| 2011-01 | 14645.00 |
| 2010-12 | 11920.00 |
| 2010-11 | 6921.00 |
| 2010-10 | 3200.00 |
| 2010-09 | 3045.00 |
| 2010-08 | 1666.00 |
| 2010-07 | 1436.00 |
| 2010-06 | 1365.00 |
| 2010-05 | 1530.00 |
| 2010-04 | 705.00 |
| 2010-03 | 204.00 |
| 2010-02 | 230.00 |
| 2010-01 | 929.00 |
| 2009-12 | 898.00 |
| 2009-11 | 892.00 |
| 2009-10 | 102.00 |
| 2009-09 | 60.00 |
| 2009-08 | 280.00 |
| 2009-07 | 130.00 |
| 2009-06 | 419.00 |
| 2009-05 | 34.00 |
| 2009-04 | 157.00 |
| 2009-03 | 770.00 |
| 2009-02 | 555.00 |
| 2009-01 | 1334.00 |
| 2008-12 | 592.00 |
| 2008-11 | 256.00 |
| 2008-10 | 464.00 |
| 2008-09 | 383.00 |
| 2008-08 | 695.00 |
| 2008-07 | 1110.00 |
| 2008-06 | 109.00 |
| 2008-05 | 290.00 |
| 2008-04 | 276.00 |
| 2008-03 | 234.00 |
| 2008-02 | 128.00 |
| 2008-01 | 359.00 |
| 2007-12 | 608.00 |
| 2007-11 | 259.00 |
| 2007-10 | 222.00 |
| 2007-09 | 74.00 |
| 2007-08 | 732.00 |
| 2007-07 | 1957.00 |
| 2007-06 | 2676.00 |
| 2007-05 | 259.00 |
| 2007-04 | 670.00 |
| 2007-03 | 625.00 |
| 2007-02 | 415.00 |
| 2007-01 | 601.00 |
| 2006-12 | 1098.00 |
| 2006-11 | 1304.00 |
| 2006-10 | 850.00 |
| 2006-09 | 1559.00 |
| 2006-08 | 1104.00 |
| 2006-07 | 1588.00 |
| 2006-06 | 1149.00 |
| 2006-05 | 963.00 |
| 2006-04 | 745.00 |
| 2006-03 | 1174.00 |
| 2006-02 | 525.00 |
| 2006-01 | 613.00 |
| 2005-12 | 656.00 |
| 2005-11 | 607.00 |
| 2005-10 | 1439.00 |
| 2005-09 | 1483.00 |
| 2005-08 | 676.00 |
| 2005-07 | 1516.00 |
| 2005-06 | 1453.00 |
| 2005-05 | 1547.00 |
| 2005-04 | 2109.00 |
| 2005-03 | 2807.00 |
| 2005-02 | 2281.00 |
| 2005-01 | 3983.00 |
| 2004-12 | 3283.00 |
| 2004-11 | 2873.00 |
| 2004-10 | 3610.00 |
台湾:交易金额:工具:买入:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:可转让定期存单(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2020.05台湾:交易金额:工具:卖出:国库券(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:保险公司(月)
1999.07 — 2024.11台湾:交易金额:对象:买入:民营事业(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:个人(月)
1999.07 — 2025.07台湾:交易金额:对象:买入:其它(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务