| 年月 | 单位:百万新台币 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-08(E) | 购买后可见 » |
| 2026-07(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-05(E) | 购买后可见 » |
| 2026-04(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2026-02(E) | 购买后可见 » |
| 2026-01(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-11(E) | 购买后可见 » |
| 2025-10(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-08 | 购买后可见 » |
| 2025-07 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-05 | 购买后可见 » |
| 2025-04 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2025-02 | 购买后可见 » |
| 2025-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-11 | 购买后可见 » |
| 2024-10 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-08 | 购买后可见 » |
| 2024-07 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-05 | 购买后可见 » |
| 2024-04 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2024-02 | 购买后可见 » |
| 2024-01 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-11 | 购买后可见 » |
| 2023-10 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-08 | 购买后可见 » |
| 2023-07 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-05 | 购买后可见 » |
| 2023-04 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2023-02 | 购买后可见 » |
| 2023-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-11 | 购买后可见 » |
| 2022-10 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-08 | 购买后可见 » |
| 2022-07 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-05 | 购买后可见 » |
| 2022-04 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2022-02 | 购买后可见 » |
| 2022-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-11 | 购买后可见 » |
| 2021-10 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-08 | 购买后可见 » |
| 2021-07 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-05 | 购买后可见 » |
| 2021-04 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2021-02 | 购买后可见 » |
| 2021-01 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-11 | 购买后可见 » |
| 2020-10 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-08 | 购买后可见 » |
| 2020-07 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-05 | 购买后可见 » |
| 2020-04 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2020-02 | 购买后可见 » |
| 2020-01 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-11 | 购买后可见 » |
| 2019-10 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-08 | 购买后可见 » |
| 2019-07 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-05 | 购买后可见 » |
| 2019-04 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2019-02 | 购买后可见 » |
| 2019-01 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-11 | 购买后可见 » |
| 2018-10 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-08 | 购买后可见 » |
| 2018-07 | 936252.00 |
| 2018-06 | 883073.00 |
| 2018-05 | 978868.00 |
| 2018-04 | 893690.00 |
| 2018-03 | 970648.00 |
| 2018-02 | 630540.00 |
| 2018-01 | 869060.00 |
| 2017-12 | 828519.00 |
| 2017-11 | 829009.00 |
| 2017-10 | 811269.00 |
| 2017-09 | 824726.00 |
| 2017-08 | 867281.00 |
| 2017-07 | 782670.00 |
| 2017-06 | 663329.00 |
| 2017-05 | 722275.00 |
| 2017-04 | 649738.00 |
| 2017-03 | 790366.00 |
| 2017-02 | 684120.00 |
| 2017-01 | 678824.00 |
| 2016-12 | 584757.00 |
| 2016-11 | 728627.00 |
| 2016-10 | 773632.00 |
| 2016-09 | 698645.00 |
| 2016-08 | 716751.00 |
| 2016-07 | 786264.00 |
| 2016-06 | 619699.00 |
| 2016-05 | 631803.00 |
| 2016-04 | 571354.00 |
| 2016-03 | 741224.00 |
| 2016-02 | 532306.00 |
| 2016-01 | 732762.00 |
| 2015-12 | 655041.00 |
| 2015-11 | 556953.00 |
| 2015-10 | 653463.00 |
| 2015-09 | 669516.00 |
| 2015-08 | 624193.00 |
| 2015-07 | 599444.00 |
| 2015-06 | 534342.00 |
| 2015-05 | 542153.00 |
| 2015-04 | 647431.00 |
| 2015-03 | 599953.00 |
| 2015-02 | 467261.00 |
| 2015-01 | 601303.00 |
| 2014-12 | 604323.00 |
| 2014-11 | 529155.00 |
| 2014-10 | 540750.00 |
| 2014-09 | 555844.00 |
| 2014-08 | 596257.00 |
| 2014-07 | 607102.00 |
| 2014-06 | 556653.00 |
| 2014-05 | 528166.00 |
| 2014-04 | 498000.00 |
| 2014-03 | 524398.00 |
| 2014-02 | 503022.00 |
| 2014-01 | 607404.00 |
| 2013-12 | 502167.00 |
| 2013-11 | 583471.00 |
| 2013-10 | 514776.00 |
| 2013-09 | 575285.00 |
| 2013-08 | 541969.00 |
| 2013-07 | 515744.00 |
| 2013-06 | 428584.00 |
| 2013-05 | 514293.00 |
| 2013-04 | 441348.00 |
| 2013-03 | 510213.00 |
| 2013-02 | 369175.00 |
| 2013-01 | 500737.00 |
| 2012-12 | 376526.00 |
| 2012-11 | 427429.00 |
| 2012-10 | 381753.00 |
| 2012-09 | 337959.00 |
| 2012-08 | 327033.00 |
| 2012-07 | 253575.00 |
| 2012-06 | 261978.00 |
| 2012-05 | 253489.00 |
| 2012-04 | 247299.00 |
| 2012-03 | 250782.00 |
| 2012-02 | 265397.00 |
| 2012-01 | 236079.00 |
| 2011-12 | 248577.00 |
| 2011-11 | 236039.00 |
| 2011-10 | 298951.00 |
| 2011-09 | 290673.00 |
| 2011-08 | 292299.00 |
| 2011-07 | 288640.00 |
| 2011-06 | 268643.00 |
| 2011-05 | 277391.00 |
| 2011-04 | 240769.00 |
| 2011-03 | 286486.00 |
| 2011-02 | 204399.00 |
| 2011-01 | 329601.00 |
| 2010-12 | 247138.00 |
| 2010-11 | 309482.00 |
| 2010-10 | 231741.00 |
| 2010-09 | 314539.00 |
| 2010-08 | 311432.00 |
| 2010-07 | 228979.00 |
| 2010-06 | 206976.00 |
| 2010-05 | 166712.00 |
| 2010-04 | 205942.00 |
| 2010-03 | 195841.00 |
| 2010-02 | 182738.00 |
台湾:交易金额:工具:买入:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:可转让定期存单(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2020.05台湾:交易金额:工具:卖出:国库券(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:保险公司(月)
1999.07 — 2024.11台湾:交易金额:对象:买入:民营事业(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:个人(月)
1999.07 — 2025.07台湾:交易金额:对象:买入:其它(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务