| 年月 | 单位:百万新台币 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-08(E) | 购买后可见 » |
| 2026-07(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-05(E) | 购买后可见 » |
| 2026-04(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2026-02(E) | 购买后可见 » |
| 2026-01(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-11(E) | 购买后可见 » |
| 2025-10(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-08 | 购买后可见 » |
| 2025-07 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-05 | 购买后可见 » |
| 2025-04 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2025-02 | 购买后可见 » |
| 2025-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-11 | 购买后可见 » |
| 2024-10 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-08 | 购买后可见 » |
| 2024-07 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-05 | 购买后可见 » |
| 2024-04 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2024-02 | 购买后可见 » |
| 2024-01 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-11 | 购买后可见 » |
| 2023-10 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-08 | 购买后可见 » |
| 2023-07 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-05 | 购买后可见 » |
| 2023-04 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2023-02 | 购买后可见 » |
| 2023-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-11 | 购买后可见 » |
| 2022-10 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-08 | 购买后可见 » |
| 2022-07 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-05 | 购买后可见 » |
| 2022-04 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2022-02 | 购买后可见 » |
| 2022-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-11 | 购买后可见 » |
| 2021-10 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-08 | 购买后可见 » |
| 2021-07 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-05 | 购买后可见 » |
| 2021-04 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2021-02 | 购买后可见 » |
| 2021-01 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-11 | 购买后可见 » |
| 2020-10 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-08 | 购买后可见 » |
| 2020-07 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-05 | 购买后可见 » |
| 2020-04 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2020-02 | 购买后可见 » |
| 2020-01 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-11 | 购买后可见 » |
| 2019-10 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-08 | 购买后可见 » |
| 2019-07 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-05 | 购买后可见 » |
| 2019-04 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2019-02 | 购买后可见 » |
| 2019-01 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-11 | 购买后可见 » |
| 2018-10 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-08 | 购买后可见 » |
| 2018-07 | 243742.00 |
| 2018-06 | 196923.00 |
| 2018-05 | 276394.00 |
| 2018-04 | 242436.00 |
| 2018-03 | 224315.00 |
| 2018-02 | 166175.00 |
| 2018-01 | 209336.00 |
| 2017-12 | 172725.00 |
| 2017-11 | 231494.00 |
| 2017-10 | 199245.00 |
| 2017-09 | 136763.00 |
| 2017-08 | 189951.00 |
| 2017-07 | 231324.00 |
| 2017-06 | 115441.00 |
| 2017-05 | 161971.00 |
| 2017-04 | 146193.00 |
| 2017-03 | 188544.00 |
| 2017-02 | 157204.00 |
| 2017-01 | 124473.00 |
| 2016-12 | 111256.00 |
| 2016-11 | 187590.00 |
| 2016-10 | 188742.00 |
| 2016-09 | 131698.00 |
| 2016-08 | 157436.00 |
| 2016-07 | 199161.00 |
| 2016-06 | 147855.00 |
| 2016-05 | 160533.00 |
| 2016-04 | 136869.00 |
| 2016-03 | 134742.00 |
| 2016-02 | 91417.00 |
| 2016-01 | 143788.00 |
| 2015-12 | 126209.00 |
| 2015-11 | 103400.00 |
| 2015-10 | 71692.00 |
| 2015-09 | 112611.00 |
| 2015-08 | 153737.00 |
| 2015-07 | 131917.00 |
| 2015-06 | 81273.00 |
| 2015-05 | 68048.00 |
| 2015-04 | 104028.00 |
| 2015-03 | 120340.00 |
| 2015-02 | 82948.00 |
| 2015-01 | 104037.00 |
| 2014-12 | 110761.00 |
| 2014-11 | 92521.00 |
| 2014-10 | 88476.00 |
| 2014-09 | 95738.00 |
| 2014-08 | 117649.00 |
| 2014-07 | 162776.00 |
| 2014-06 | 231325.00 |
| 2014-05 | 181729.00 |
| 2014-04 | 186779.00 |
| 2014-03 | 169820.00 |
| 2014-02 | 374840.00 |
| 2014-01 | 251302.00 |
| 2013-12 | 246758.00 |
| 2013-11 | 229100.00 |
| 2013-10 | 234201.00 |
| 2013-09 | 249128.00 |
| 2013-08 | 236226.00 |
| 2013-07 | 266397.00 |
| 2013-06 | 194135.00 |
| 2013-05 | 205546.00 |
| 2013-04 | 212672.00 |
| 2013-03 | 209669.00 |
| 2013-02 | 172407.00 |
| 2013-01 | 208439.00 |
| 2012-12 | 1907900.00 |
| 2012-11 | 1875157.00 |
| 2012-10 | 2347591.00 |
| 2012-09 | 1909046.00 |
| 2012-08 | 1915514.00 |
| 2012-07 | 1321646.00 |
| 2012-06 | 1251577.00 |
| 2012-05 | 1142000.00 |
| 2012-04 | 1855924.00 |
| 2012-03 | 1369258.00 |
| 2012-02 | 1313117.00 |
| 2012-01 | 1167153.00 |
| 2011-12 | 1295716.00 |
| 2011-11 | 1243948.00 |
| 2011-10 | 1232250.00 |
| 2011-09 | 1153257.00 |
| 2011-08 | 1585233.00 |
| 2011-07 | 1495282.00 |
| 2011-06 | 1319305.00 |
| 2011-05 | 1468988.00 |
| 2011-04 | 1504399.00 |
| 2011-03 | 1424729.00 |
| 2011-02 | 1150211.00 |
| 2011-01 | 1552889.00 |
| 2010-12 | 1749818.00 |
| 2010-11 | 1777170.00 |
| 2010-10 | 1704188.00 |
| 2010-09 | 1740092.00 |
| 2010-08 | 1973207.00 |
| 2010-07 | 1491775.00 |
| 2010-06 | 1304512.00 |
| 2010-05 | 2725232.00 |
| 2010-04 | 1464437.00 |
| 2010-03 | 1725300.00 |
| 2010-02 | 1460761.00 |
台湾:交易金额:工具:买入:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:买入:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:商业本票(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:可转让定期存单(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:工具:卖出:银行承兑汇票(月)
1999.07 — 2020.05台湾:交易金额:工具:卖出:国库券(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:保险公司(月)
1999.07 — 2024.11台湾:交易金额:对象:买入:民营事业(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:买入:个人(月)
1999.07 — 2025.07台湾:交易金额:对象:买入:其它(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:合计(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:银行(月)
1999.07 — 2025.09台湾:交易金额:对象:卖出:票券及信托公司(月)
1999.07 — 2025.09新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务