| 年份 | 单位:亿元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2027(E) | 购买后可见 » |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024 | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 10640.60 |
| 2013 | 9945.40 |
| 2012 | 9043.00 |
| 2011 | 8112.50 |
| 2010 | 6830.80 |
| 2009 | 5709.60 |
| 2008 | 5182.40 |
| 2007 | 4158.40 |
| 2006 | 3538.20 |
| 2005 | 3158.60 |
| 2004 | 2621.10 |
| 2003 | 2257.80 |
| 2002 | 1926.90 |
| 2001 | 1756.90 |
| 2000 | 1701.88 |
| 1999 | 1500.95 |
| 1998 | 1374.60 |
| 1997 | 1264.63 |
| 1996 | 1121.93 |
| 1995 | 931.97 |
| 1994 | 732.89 |
| 1993 | 538.94 |
| 1992 | 411.04 |
| 1991 | 342.65 |
| 1990 | 310.95 |
| 1989 | 283.49 |
| 1988 | 259.71 |
| 1987 | 220.12 |
| 1986 | 194.74 |
| 1985 | 175.78 |
| 1984 | 147.53 |
| 1983 | 123.42 |
| 1982 | 114.11 |
| 1981 | 107.96 |
| 1980 | 103.53 |
| 1979 | 93.01 |
| 1978 | 82.65 |
| 1977 | 67.73 |
| 1976 | 65.25 |
| 1975 | 69.73 |
| 1974 | 66.69 |
| 1973 | 60.33 |
| 1972 | 56.37 |
| 1971 | 55.12 |
| 1970 | 50.99 |
| 1969 | 42.87 |
| 1968 | 34.77 |
| 1967 | 33.62 |
| 1966 | 39.31 |
| 1965 | 35.96 |
| 1964 | 30.59 |
| 1963 | 26.65 |
| 1962 | 24.25 |
| 1961 | 28.41 |
| 1960 | 42.66 |
| 1959 | 41.25 |
| 1958 | 32.49 |
| 1957 | 24.11 |
| 1956 | 20.70 |
| 1955 | 17.12 |
| 1954 | 16.98 |
| 1953 | 17.58 |
| 1952 | 12.80 |
| 1951 | 11.45 |
| 1950 | 7.55 |
| 1949 | 4.07 |
天津:GDP(年)
1949 — 2024天津:GDP:第一产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:第二产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:工业(年)
1949 — 2023天津:GDP:建筑业(年)
1949 — 2023天津:GDP:第三产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:信息传输、计算机服务和软件业(年)
2004 — 2023天津:GDP:批发与零售业(年)
2001 — 2023天津:GDP:住宿和餐饮业(年)
2001 — 2023天津:GDP:金融业(年)
2001 — 2023天津:GDP:房地产业(年)
2001 — 2023天津:GDP:租赁和商务服务业(年)
2004 — 2023天津:GDP:科学研究、技术服务与地质勘查业(年)
2004 — 2023天津:GDP:水利、环境和公共设施管理业(年)
2004 — 2023天津:GDP:居民服务和其他服务业(年)
2004 — 2023天津:GDP:教育(年)
2004 — 2023天津:GDP:卫生、社会保障和社会福利业(年)
2004 — 2023天津:GDP:文化、体育与娱乐业(年)
2004 — 2023天津:GDP:公共管理与社会组织(年)
2004 — 2023新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务