| 年份 | 单位:亿元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2027(E) | 购买后可见 » |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024 | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 158.80 |
| 2013 | 154.80 |
| 2012 | 147.90 |
| 2011 | 141.10 |
| 2010 | 131.70 |
| 2009 | 119.50 |
| 2008 | 116.60 |
| 2007 | 107.50 |
| 2006 | 103.40 |
| 2005 | 112.40 |
| 2004 | 105.30 |
| 2003 | 89.90 |
| 2002 | 84.20 |
| 2001 | 78.70 |
| 2000 | 73.69 |
| 1999 | 71.14 |
| 1998 | 74.14 |
| 1997 | 69.52 |
| 1996 | 67.67 |
| 1995 | 60.80 |
| 1994 | 46.55 |
| 1993 | 35.40 |
| 1992 | 30.26 |
| 1991 | 29.26 |
| 1990 | 27.32 |
| 1989 | 26.85 |
| 1988 | 26.21 |
| 1987 | 19.63 |
| 1986 | 16.51 |
| 1985 | 12.95 |
| 1984 | 11.13 |
| 1983 | 7.60 |
| 1982 | 7.00 |
| 1981 | 5.18 |
| 1980 | 6.53 |
| 1979 | 6.54 |
| 1978 | 5.03 |
| 1977 | 3.56 |
| 1976 | 4.01 |
| 1975 | 4.37 |
| 1974 | 4.79 |
| 1973 | 3.92 |
| 1972 | 3.46 |
| 1971 | 3.89 |
| 1970 | 3.80 |
| 1969 | 3.46 |
| 1968 | 3.60 |
| 1967 | 3.50 |
| 1966 | 2.69 |
| 1965 | 3.91 |
| 1964 | 2.30 |
| 1963 | 2.27 |
| 1962 | 2.12 |
| 1961 | 2.52 |
| 1960 | 2.65 |
| 1959 | 2.80 |
| 1958 | 2.28 |
| 1957 | 2.49 |
| 1956 | 2.26 |
| 1955 | 2.35 |
| 1954 | 1.79 |
| 1953 | 1.76 |
| 1952 | 1.85 |
| 1951 | 1.62 |
| 1950 | 1.22 |
| 1949 | 0.94 |
天津:GDP(年)
1949 — 2024天津:GDP:第一产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:第二产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:工业(年)
1949 — 2023天津:GDP:建筑业(年)
1949 — 2023天津:GDP:第三产业(年)
1949 — 2024天津:GDP:信息传输、计算机服务和软件业(年)
2004 — 2023天津:GDP:批发与零售业(年)
2001 — 2023天津:GDP:住宿和餐饮业(年)
2001 — 2023天津:GDP:金融业(年)
2001 — 2023天津:GDP:房地产业(年)
2001 — 2023天津:GDP:租赁和商务服务业(年)
2004 — 2023天津:GDP:科学研究、技术服务与地质勘查业(年)
2004 — 2023天津:GDP:水利、环境和公共设施管理业(年)
2004 — 2023天津:GDP:居民服务和其他服务业(年)
2004 — 2023天津:GDP:教育(年)
2004 — 2023天津:GDP:卫生、社会保障和社会福利业(年)
2004 — 2023天津:GDP:文化、体育与娱乐业(年)
2004 — 2023天津:GDP:公共管理与社会组织(年)
2004 — 2023新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务