| 年份 | 单位:% |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024(E) | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 购买后可见 » |
| 2013 | 48.57 |
| 2012 | 47.75 |
| 2011 | 46.14 |
| 2010 | 40.89 |
| 2009 | 34.90 |
| 2008 | 43.04 |
| 2007 | 43.60 |
| 2006 | 43.04 |
| 2005 | 41.73 |
| 2004 | 41.25 |
| 2003 | 40.19 |
| 2002 | 41.03 |
| 2001 | 43.21 |
| 2000 | 45.36 |
| 1999 | 37.77 |
| 1998 | 40.15 |
| 1997 | 36.68 |
| 1996 | 35.55 |
| 1995 | 34.39 |
| 1994 | 31.20 |
| 1993 | 27.07 |
| 1992 | 26.01 |
| 1991 | 26.59 |
| 1990 | 26.72 |
| 1989 | 27.96 |
| 1988 | 26.58 |
| 1987 | 26.14 |
| 1986 | 24.77 |
| 1985 | 29.98 |
| 1984 | 30.41 |
| 1983 | 28.62 |
| 1982 | 26.51 |
| 1981 | 25.88 |
| 1980 | 23.54 |
| 1979 | 20.34 |
| 1978 | 19.82 |
| 1977 | 21.18 |
| 1976 | 22.11 |
| 1975 | 20.87 |
| 1974 | 23.15 |
| 1973 | 18.90 |
| 1972 | 18.00 |
| 1971 | 17.10 |
| 1970 | 17.41 |
| 1969 | 17.02 |
| 1968 | 16.18 |
| 1967 | 15.18 |
| 1966 | 16.87 |
| 1965 | 16.06 |
| 1964 | 14.88 |
| 1963 | 14.10 |
| 1962 | 14.30 |
| 1961 | 13.03 |
| 1960 | 11.99 |
西班牙:GDP(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:同比(年)
1961 — 2023西班牙:GDP平减指数:同比(年)
1960 — 2023西班牙:GNI:基于购买力评价(年)
1980 — 2023西班牙:GNI:图表集法(年)
1962 — 2023西班牙:GNI:基于购买力评价:人均(年)
1980 — 2023西班牙:GNI:图表集法:人均(年)
1962 — 2023西班牙:GDP:占比:农业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:工业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:服务业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:服务贸易(年)
1975 — 2023西班牙:GDP:占比:商品和服务出口(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:占比:商品和服务进口(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:占比:资本形成总额(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:储蓄总额(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:商品贸易(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:现价(年)
2002 — 2024西班牙:GDP:现价:生产及进口税(年)
1999 — 2024西班牙:GDP:现价:生产及进口税:占GDP比重(年)
1999 — 2024新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务