| 年份 | 单位:% |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024(E) | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 购买后可见 » |
| 2013 | 99.68 |
| 2012 | 99.29 |
| 2011 | 99.40 |
| 2010 | 99.42 |
| 2009 | 99.27 |
| 2008 | 99.12 |
| 2007 | 96.94 |
| 2006 | 93.74 |
| 2005 | 90.15 |
| 2004 | 86.60 |
| 2003 | 83.36 |
| 2002 | 80.21 |
| 2001 | 77.06 |
| 2000 | 74.02 |
| 1999 | 71.63 |
| 1998 | 69.86 |
| 1997 | 68.11 |
| 1996 | 66.54 |
| 1995 | 64.32 |
| 1994 | 61.29 |
| 1993 | 59.00 |
| 1992 | 56.44 |
| 1991 | 52.89 |
| 1990 | 49.46 |
| 1989 | 46.09 |
| 1988 | 43.11 |
| 1987 | 40.70 |
| 1986 | 38.41 |
| 1985 | 34.65 |
| 1984 | 31.90 |
| 1983 | 28.78 |
| 1982 | 25.72 |
| 1981 | 22.64 |
| 1980 | 20.15 |
| 1979 | 17.78 |
| 1978 | 15.21 |
| 1977 | 12.61 |
| 1976 | 10.22 |
| 1975 | 8.77 |
| 1974 | 7.51 |
| 1973 | 6.48 |
| 1972 | 5.79 |
| 1971 | 5.34 |
| 1970 | 4.95 |
| 1969 | 4.54 |
| 1968 | 4.32 |
| 1967 | 4.07 |
| 1966 | 3.75 |
| 1965 | 3.47 |
| 1964 | 3.18 |
| 1963 | 2.99 |
| 1962 | 2.77 |
| 1961 | 2.61 |
| 1960 | 2.55 |
西班牙:GDP(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:同比(年)
1961 — 2023西班牙:GDP平减指数:同比(年)
1960 — 2023西班牙:GNI:基于购买力评价(年)
1980 — 2023西班牙:GNI:图表集法(年)
1962 — 2023西班牙:GNI:基于购买力评价:人均(年)
1980 — 2023西班牙:GNI:图表集法:人均(年)
1962 — 2023西班牙:GDP:占比:农业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:工业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:服务业增加值(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:服务贸易(年)
1975 — 2023西班牙:GDP:占比:商品和服务出口(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:占比:商品和服务进口(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:占比:资本形成总额(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:储蓄总额(年)
1970 — 2023西班牙:GDP:占比:商品贸易(年)
1960 — 2023西班牙:GDP:现价(年)
2002 — 2024西班牙:GDP:现价:生产及进口税(年)
1999 — 2024西班牙:GDP:现价:生产及进口税:占GDP比重(年)
1999 — 2024新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务