| 季度 | 单位:% |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 30.70 |
| 2016-03 | 22.00 |
| 2015-12 | -9.80 |
| 2015-09 | -10.10 |
| 2015-06 | -12.10 |
| 2014-12 | -16.10 |
| 2014-09 | -19.50 |
| 2014-06 | -22.00 |
| 2014-03 | -29.70 |
| 2013-12 | -0.80 |
| 2013-09 | 1.70 |
| 2013-06 | 1.20 |
| 2013-03 | 1.60 |
| 2012-12 | -8.10 |
| 2012-09 | -4.30 |
| 2012-06 | 3.80 |
| 2012-03 | 9.40 |
| 2011-12 | 37.58 |
| 2011-09 | 41.96 |
| 2011-06 | 41.97 |
| 2011-03 | 50.36 |
| 2010-12 | 49.25 |
| 2010-09 | 56.04 |
| 2010-06 | 44.10 |
| 2010-03 | 27.37 |
| 2009-12 | 32.26 |
| 2009-09 | 28.21 |
| 2009-06 | 58.80 |
重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障人数:累计值(季度)
2008.03 — 2025.09重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障家庭数:累计值(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障支出:累计值(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障人数:累计值(季度)
2008.03 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障家庭数:累计值(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障支出:累计值(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:医疗救助:城市医疗救助人次数:累计值(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:农村医疗救助人次数:累计值(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:城市医疗救助支出:累计值(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:农村医疗救助支出:累计值(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障人数:累计同比(季度)
2008.03 — 2025.09重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障家庭数:累计同比(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:城市居民:最低生活保障支出:累计同比(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障人数:累计同比(季度)
2008.12 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障家庭数:累计同比(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:农村居民:最低生活保障支出:累计同比(季度)
2009.06 — 2025.09重庆:社会保障:医疗救助:城市医疗救助人次数:累计同比(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:农村医疗救助人次数:累计同比(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:城市医疗救助支出:累计同比(季度)
2013.03 — 2013.12重庆:社会保障:医疗救助:农村医疗救助支出:累计同比(季度)
2013.03 — 2013.12新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务