| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 80795.00 |
| 2016-03 | 84257.10 |
| 2015-12 | 87418.90 |
| 2015-09 | 90347.60 |
| 2015-06 | 88138.20 |
| 2015-03 | 91128.10 |
| 2014-12 | 91306.60 |
| 2014-09 | 86369.50 |
| 2014-06 | 83571.60 |
| 2014-03 | 83644.90 |
| 2013-12 | 79146.80 |
| 2013-09 | 78245.90 |
| 2013-06 | 77626.60 |
| 2013-03 | 74059.20 |
| 2012-12 | 67612.90 |
| 2012-09 | 67829.90 |
| 2012-06 | 72125.20 |
| 2012-03 | 72001.80 |
| 2011-12 | 69683.40 |
| 2011-09 | 73280.00 |
| 2011-06 | 68687.90 |
| 2011-03 | 73507.80 |
| 2010-12 | 73411.20 |
| 2010-09 | 73468.60 |
| 2010-06 | 74816.80 |
| 2010-03 | 71134.20 |
| 2009-12 | 66828.10 |
| 2009-09 | 62627.60 |
| 2009-06 | 57436.50 |
| 2009-03 | 52137.00 |
| 2008-12 | 73817.80 |
| 2008-09 | 95629.90 |
| 2008-06 | 92663.40 |
| 2008-03 | 93601.30 |
| 2007-12 | 93414.20 |
| 2007-09 | 91901.00 |
| 2007-06 | 90861.20 |
| 2007-03 | 87905.90 |
| 2006-12 | 85037.50 |
| 2006-09 | 83166.40 |
| 2006-06 | 80126.40 |
| 2006-03 | 79176.20 |
| 2005-12 | 77998.50 |
| 2005-09 | 72970.50 |
| 2005-06 | 70132.10 |
| 2005-03 | 66967.20 |
| 2004-12 | 68267.30 |
| 2004-09 | 67390.90 |
| 2004-06 | 66327.10 |
| 2004-03 | 63956.00 |
| 2003-12 | 61011.00 |
| 2003-09 | 59712.30 |
| 2003-06 | 58160.30 |
| 2003-03 | 57792.80 |
| 2002-12 | 58618.20 |
| 2002-09 | 55174.90 |
| 2002-06 | 56497.30 |
| 2002-03 | 54274.50 |
| 2001-12 | 51019.10 |
| 2001-09 | 51606.30 |
| 2001-06 | 53303.40 |
| 2001-03 | 55503.80 |
| 2000-12 | 56818.10 |
| 2000-09 | 55993.10 |
| 2000-06 | 54961.50 |
| 2000-03 | 54178.80 |
| 1999-12 | 52161.20 |
| 1999-09 | 51966.00 |
| 1999-06 | 51291.90 |
| 1999-03 | 50145.80 |
| 1998-12 | 51769.10 |
| 1998-09 | 56728.80 |
| 1998-06 | 56355.90 |
| 1998-03 | 56254.50 |
| 1997-12 | 58201.30 |
| 1997-09 | 54885.70 |
| 1997-06 | 56721.70 |
| 1997-03 | 54777.60 |
| 1996-12 | 52008.50 |
| 1996-09 | 49291.30 |
| 1996-06 | 48654.80 |
| 1996-03 | 48590.20 |
| 1995-12 | 47283.90 |
| 1995-09 | 46124.60 |
| 1995-06 | 43479.80 |
| 1995-03 | 44637.10 |
| 1994-12 | 44579.40 |
| 1994-09 | 44569.60 |
| 1994-06 | 44742.90 |
| 1994-03 | 44573.50 |
| 1993-12 | 42825.80 |
| 1993-09 | 43224.10 |
| 1993-06 | 43779.80 |
| 1993-03 | 46615.80 |
| 1992-12 | 47173.60 |
| 1992-09 | 47395.60 |
| 1992-06 | 47549.10 |
| 1992-03 | 47082.40 |
| 1991-12 | 47454.50 |
| 1991-09 | 47065.20 |
| 1991-06 | 46048.20 |
| 1991-03 | 46193.60 |
| 1990-12 | 45737.60 |
| 1990-09 | 45373.90 |
| 1990-06 | 46994.70 |
| 1990-03 | 45568.60 |
| 1989-12 | 43498.20 |
| 1989-09 | 43136.60 |
| 1989-06 | 42194.10 |
| 1989-03 | 40387.50 |
| 1988-12 | 38954.40 |
| 1988-09 | 39044.50 |
| 1988-06 | 36046.10 |
| 1988-03 | 35728.10 |
| 1987-12 | 36197.90 |
| 1987-09 | 36463.00 |
| 1987-06 | 35583.70 |
| 1987-03 | 36656.40 |
| 1986-12 | 37314.10 |
| 1986-09 | 36236.50 |
| 1986-06 | 39105.40 |
| 1986-03 | 39834.40 |
| 1985-12 | 43302.90 |
| 1985-09 | 45625.90 |
| 1985-06 | 48477.40 |
| 1985-03 | 47505.90 |
| 1984-12 | 47135.60 |
| 1984-09 | 45502.40 |
| 1984-06 | 43961.30 |
| 1984-03 | 42758.80 |
| 1983-12 | 40675.90 |
| 1983-09 | 39402.90 |
| 1983-06 | 38132.10 |
| 1983-03 | 38146.40 |
| 1982-12 | 38591.40 |
| 1982-09 | 39212.30 |
| 1982-06 | 39106.50 |
| 1982-03 | 39909.60 |
| 1981-12 | 38834.40 |
| 1981-09 | 39338.20 |
| 1981-06 | 37673.80 |
| 1981-03 | 35309.60 |
| 1980-12 | 34029.90 |
| 1980-09 | 31961.20 |
| 1980-06 | 32842.50 |
| 1980-03 | 32405.70 |
日本:GDP:现价:季调(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人消费(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人消费:家庭消费(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人消费:家庭消费:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人住宅投资(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人非住宅投资(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人存货增加(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:政府消费(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:公共投资(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:公共存货增加(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:商品和服务:净出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:商品和服务:出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:商品和服务:进口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:与世界其他地区的收入往来:净额(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:与世界其他地区的收入往来:收入(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:与世界其他地区的收入往来:支出(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:国民总收入(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:国内需求(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:私人需求(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:季调:公共需求(季度)
1980.03 — 2025.06新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务