| 年月 | 单位:菲律宾比索 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-10(E) | 购买后可见 » |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-08(E) | 购买后可见 » |
| 2026-07(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-05(E) | 购买后可见 » |
| 2026-04(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2026-02(E) | 购买后可见 » |
| 2026-01(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-11(E) | 购买后可见 » |
| 2025-10 | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-08 | 购买后可见 » |
| 2025-07 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-05 | 购买后可见 » |
| 2025-04 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2025-02 | 购买后可见 » |
| 2025-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-11 | 购买后可见 » |
| 2024-10 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-08 | 购买后可见 » |
| 2024-07 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-05 | 购买后可见 » |
| 2024-04 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2024-02 | 购买后可见 » |
| 2024-01 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-11 | 购买后可见 » |
| 2023-10 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-08 | 购买后可见 » |
| 2023-07 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-05 | 购买后可见 » |
| 2023-04 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2023-02 | 购买后可见 » |
| 2023-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-11 | 购买后可见 » |
| 2022-10 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-08 | 购买后可见 » |
| 2022-07 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-05 | 购买后可见 » |
| 2022-04 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2022-02 | 购买后可见 » |
| 2022-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-11 | 购买后可见 » |
| 2021-10 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-08 | 购买后可见 » |
| 2021-07 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-05 | 购买后可见 » |
| 2021-04 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2021-02 | 购买后可见 » |
| 2021-01 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-11 | 购买后可见 » |
| 2020-10 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-08 | 购买后可见 » |
| 2020-07 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-05 | 购买后可见 » |
| 2020-04 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2020-02 | 购买后可见 » |
| 2020-01 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-11 | 购买后可见 » |
| 2019-10 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-08 | 购买后可见 » |
| 2019-07 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-05 | 购买后可见 » |
| 2019-04 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2019-02 | 购买后可见 » |
| 2019-01 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-11 | 购买后可见 » |
| 2018-10 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-08 | 53.27 |
| 2018-07 | 53.43 |
| 2018-06 | 53.05 |
| 2018-05 | 52.19 |
| 2018-04 | 52.10 |
| 2018-03 | 52.07 |
| 2018-02 | 51.79 |
| 2018-01 | 50.51 |
| 2017-12 | 50.39 |
| 2017-11 | 51.04 |
| 2017-10 | 51.34 |
| 2017-09 | 51.01 |
| 2017-08 | 50.87 |
| 2017-07 | 50.64 |
| 2017-06 | 49.85 |
| 2017-05 | 49.86 |
| 2017-04 | 49.86 |
| 2017-03 | 50.28 |
| 2017-02 | 49.96 |
| 2017-01 | 49.74 |
| 2016-12 | 49.82 |
| 2016-11 | 49.16 |
| 2016-10 | 48.35 |
| 2016-09 | 47.43 |
| 2016-08 | 46.68 |
| 2016-07 | 47.06 |
| 2016-06 | 46.46 |
| 2016-05 | 46.80 |
| 2016-04 | 46.28 |
| 2016-03 | 46.72 |
| 2016-02 | 47.64 |
| 2016-01 | 47.51 |
| 2015-12 | 47.23 |
| 2015-11 | 47.01 |
| 2015-10 | 46.36 |
| 2015-09 | 46.75 |
| 2015-08 | 46.14 |
| 2015-07 | 45.26 |
| 2015-06 | 44.98 |
| 2015-05 | 44.61 |
| 2015-04 | 44.41 |
| 2015-03 | 44.45 |
| 2015-02 | 44.22 |
| 2015-01 | 44.60 |
| 2014-12 | 44.69 |
| 2014-11 | 44.95 |
| 2014-10 | 44.80 |
| 2014-09 | 44.08 |
| 2014-08 | 43.77 |
| 2014-07 | 43.47 |
| 2014-06 | 43.82 |
| 2014-05 | 43.92 |
| 2014-04 | 44.64 |
| 2014-03 | 44.79 |
| 2014-02 | 44.90 |
| 2014-01 | 44.93 |
| 2013-12 | 44.10 |
| 2013-11 | 43.55 |
| 2013-10 | 43.18 |
| 2013-09 | 43.83 |
| 2013-08 | 43.86 |
| 2013-07 | 43.36 |
| 2013-06 | 42.91 |
| 2013-05 | 41.30 |
| 2013-04 | 41.14 |
| 2013-03 | 40.71 |
| 2013-02 | 40.67 |
| 2013-01 | 40.73 |
| 2012-12 | 41.01 |
| 2012-11 | 41.12 |
| 2012-10 | 41.45 |
| 2012-09 | 41.75 |
| 2012-08 | 42.05 |
| 2012-07 | 41.91 |
| 2012-06 | 42.78 |
| 2012-05 | 42.85 |
| 2012-04 | 42.70 |
| 2012-03 | 42.86 |
| 2012-02 | 42.66 |
| 2012-01 | 43.62 |
| 2011-12 | 43.65 |
| 2011-11 | 43.27 |
| 2011-10 | 43.45 |
| 2011-09 | 43.03 |
| 2011-08 | 42.42 |
| 2011-07 | 42.81 |
| 2011-06 | 43.37 |
| 2011-05 | 43.13 |
| 2011-04 | 43.24 |
| 2011-03 | 43.52 |
| 2011-02 | 43.70 |
| 2011-01 | 44.17 |
| 2010-12 | 43.95 |
| 2010-11 | 43.49 |
| 2010-10 | 43.44 |
| 2010-09 | 44.31 |
| 2010-08 | 45.18 |
| 2010-07 | 46.32 |
| 2010-06 | 46.30 |
| 2010-05 | 45.60 |
| 2010-04 | 44.63 |
| 2010-03 | 45.74 |
新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务