| 季度 | 单位:亿元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 1924.39 |
| 2016-03 | 808.47 |
| 2015-12 | 3916.11 |
| 2015-09 | 2836.99 |
| 2015-06 | 1849.34 |
| 2015-03 | 769.28 |
| 2014-12 | 3671.45 |
| 2014-09 | 2615.26 |
| 2014-06 | 1741.95 |
| 2014-03 | 738.73 |
| 2013-12 | 3450.58 |
| 2013-09 | 2487.66 |
| 2013-06 | 1654.89 |
| 2013-03 | 720.40 |
| 2012-12 | 3170.78 |
| 2012-09 | 2315.53 |
| 2012-06 | 1516.10 |
| 2012-03 | 683.95 |
| 2011-12 | 2760.99 |
| 2011-09 | 2114.92 |
| 2011-06 | 1394.03 |
| 2011-03 | 605.44 |
| 2010-12 | 2327.76 |
| 2010-09 | 1754.59 |
| 2010-06 | 1158.98 |
| 2010-03 | 477.42 |
| 2009-12 | 1930.66 |
| 2009-09 | 1376.01 |
| 2009-06 | 828.23 |
| 2009-03 | 375.72 |
| 2008-12 | 1795.00 |
| 2008-09 | 1330.00 |
| 2008-06 | 864.39 |
| 2008-03 | 406.16 |
| 2007-12 | 1605.00 |
| 2007-09 | 1148.45 |
| 2007-06 | 732.67 |
| 2007-03 | 352.00 |
| 2006-12 | 1374.00 |
| 2006-09 | 994.35 |
| 2006-06 | 629.10 |
| 2006-03 | 295.44 |
| 2005-12 | 1215.00 |
| 2005-09 | 800.03 |
| 2005-06 | 551.00 |
| 2005-03 | 263.20 |
| 2004-12 | 1005.00 |
| 2004-09 | 746.30 |
| 2004-06 | 471.76 |
| 2004-03 | 229.72 |
南京市:GDP:累计值(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:第一产业:累计值(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:第二产业:累计值(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:工业:累计值(月)
2004.03 — 2023.12南京市:GDP:第三产业:累计值(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:房地产业:累计值(季度)
2004.12 — 2023.12南京市:GDP:交通运输、仓储及邮政业:累计值(月)
2005.12 — 2023.12南京市:GDP:住宿和餐饮业:累计值(月)
2005.12 — 2023.12南京市:GDP:金融保险业:累计值(月)
2004.12 — 2020.03南京市:GDP:其他服务业:累计值(月)
2005.06 — 2023.12南京市:GDP:累计同比(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:第一产业:累计同比(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:第二产业:累计同比(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:工业:累计同比(月)
2004.03 — 2023.12南京市:GDP:第三产业:累计同比(季度)
2004.03 — 2025.06南京市:GDP:房地产业:累计同比(季度)
2004.12 — 2023.12南京市:GDP:交通运输、仓储及邮政业:累计同比(月)
2005.12 — 2023.12南京市:GDP:批发和零售业:累计同比(月)
2005.12 — 2023.12南京市:GDP:住宿和餐饮业:累计同比(月)
2005.12 — 2023.12新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务