| 年份 | 单位:元/人 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2027(E) | 购买后可见 » |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024 | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 25100.92 |
| 2013 | 22089.10 |
| 2012 | 18946.86 |
| 2011 | 16023.83 |
| 2010 | 12882.00 |
| 2009 | 10814.00 |
| 2008 | 9697.00 |
| 2007 | 7778.00 |
| 2006 | 6103.00 |
| 2005 | 5218.00 |
| 2004 | 4244.00 |
| 2003 | 3708.00 |
| 2002 | 3257.00 |
| 2001 | 3000.00 |
| 2000 | 2759.00 |
| 1999 | 2545.00 |
| 1998 | 2364.00 |
| 1997 | 2250.00 |
| 1996 | 2048.00 |
| 1995 | 1826.00 |
| 1994 | 1527.00 |
| 1993 | 1234.00 |
| 1992 | 1018.00 |
| 1991 | 899.00 |
| 1990 | 808.00 |
| 1989 | 749.00 |
| 1988 | 683.00 |
| 1987 | 543.00 |
| 1986 | 467.00 |
| 1985 | 420.00 |
| 1984 | 371.00 |
| 1983 | 303.00 |
| 1982 | 278.00 |
| 1981 | 242.00 |
| 1980 | 219.00 |
| 1979 | 204.00 |
| 1978 | 175.00 |
贵州:GDP(年)
1978 — 2024贵州:GDP:第一产业(年)
1978 — 2024贵州:GDP:第二产业(年)
1978 — 2024贵州:GDP:工业(年)
1978 — 2023贵州:GDP:第三产业(年)
1978 — 2024贵州:GDP:交通运输、仓储和邮政业(年)
1978 — 2023贵州:GDP:批发和零售业(年)
2000 — 2023贵州:GDP:住宿和餐饮业(年)
2005 — 2023贵州:GDP:金融业(年)
2000 — 2023贵州:GDP:房地产业(年)
2000 — 2023贵州:GDP:其他服务业(年)
2005 — 2023贵州:GDP:其他服务业:营利性服务业(年)
2005 — 2019贵州:GDP:其他服务业:非营利性服务业(年)
2005 — 2019贵州:人均GDP(年)
1978 — 2024贵州:GDP构成:第一产业(年)
1979 — 2024贵州:GDP构成:第二产业(年)
1979 — 2024贵州:GDP构成:工业(年)
1979 — 2023贵州:GDP构成:建筑业(年)
1979 — 2023贵州:GDP构成:第三产业(年)
1979 — 2024新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务