| 季度 | 单位:十亿印尼卢比 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 1719902.25 |
| 2016-03 | 1691451.10 |
| 2015-12 | 1677790.45 |
| 2015-09 | 1661049.29 |
| 2015-06 | 1588135.61 |
| 2015-03 | 1550601.28 |
| 2014-12 | 1556735.88 |
| 2014-09 | 1506784.96 |
| 2014-06 | 1438172.18 |
| 2014-03 | 1413501.21 |
| 2013-12 | 1392799.22 |
| 2013-09 | 1382170.76 |
| 2013-06 | 1287548.32 |
| 2013-03 | 1258569.33 |
| 2012-12 | 1236508.04 |
| 2012-09 | 1232273.35 |
| 2012-06 | 1166926.95 |
| 2012-03 | 1133036.72 |
| 2011-12 | 1116461.73 |
| 2011-09 | 1099561.87 |
| 2011-06 | 1032644.96 |
| 2011-03 | 1011406.98 |
| 2010-12 | 991392.72 |
| 2010-09 | 976638.97 |
| 2010-06 | 922277.68 |
| 2010-03 | 895753.54 |
印尼:最终消费支出:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:个人消费支出:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:居民消费支出:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:政府消费支出:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:固定资本形成总额:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:库存变化:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:出口:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:出口:服务:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:进口:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:进口:货物:现价(季度)
2010.03 — 2025.06印尼:进口:服务:现价(季度)
2010.03 — 2025.06新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务