| 年月 | 单位:亿立方米 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-09(E) | 购买后可见 » |
| 2026-08(E) | 购买后可见 » |
| 2026-07(E) | 购买后可见 » |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-05(E) | 购买后可见 » |
| 2026-04(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2026-02(E) | 购买后可见 » |
| 2026-01(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-11(E) | 购买后可见 » |
| 2025-10(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09 | 购买后可见 » |
| 2025-08 | 购买后可见 » |
| 2025-07 | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-05 | 购买后可见 » |
| 2025-04 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-11 | 购买后可见 » |
| 2024-10 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-08 | 购买后可见 » |
| 2024-07 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-05 | 购买后可见 » |
| 2024-04 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-11 | 购买后可见 » |
| 2023-10 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-08 | 购买后可见 » |
| 2023-07 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-05 | 购买后可见 » |
| 2023-04 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-11 | 购买后可见 » |
| 2022-10 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-08 | 购买后可见 » |
| 2022-07 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-05 | 购买后可见 » |
| 2022-04 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-11 | 购买后可见 » |
| 2021-10 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-08 | 购买后可见 » |
| 2021-07 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-05 | 购买后可见 » |
| 2021-04 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-11 | 购买后可见 » |
| 2020-10 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-08 | 购买后可见 » |
| 2020-07 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-05 | 购买后可见 » |
| 2020-04 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-11 | 购买后可见 » |
| 2019-10 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-08 | 购买后可见 » |
| 2019-07 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-05 | 购买后可见 » |
| 2019-04 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-11 | 购买后可见 » |
| 2018-10 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-08 | 购买后可见 » |
| 2018-07 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-05 | 购买后可见 » |
| 2018-04 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2018-02 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-11 | 购买后可见 » |
| 2017-10 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-08 | 购买后可见 » |
| 2017-07 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-05 | 购买后可见 » |
| 2017-04 | 122.00 |
| 2017-03 | 135.80 |
| 2017-02 | 251.00 |
| 2016-12 | 133.10 |
| 2016-11 | 124.00 |
| 2016-10 | 108.30 |
| 2016-09 | 102.00 |
| 2016-08 | 108.00 |
| 2016-07 | 103.00 |
| 2016-06 | 102.00 |
| 2016-05 | 108.00 |
| 2016-04 | 105.80 |
| 2016-03 | 123.00 |
| 2016-02 | 251.00 |
| 2015-12 | 124.72 |
| 2015-11 | 111.00 |
| 2015-10 | 104.00 |
| 2015-09 | 96.00 |
| 2015-08 | 104.00 |
| 2015-07 | 101.00 |
| 2015-06 | 99.00 |
| 2015-05 | 99.00 |
| 2015-04 | 93.96 |
| 2015-03 | 111.49 |
| 2015-02 | 104.71 |
| 2014-12 | 121.54 |
| 2014-11 | 110.70 |
| 2014-10 | 103.05 |
| 2014-09 | 95.38 |
| 2014-08 | 98.85 |
| 2014-07 | 98.27 |
| 2014-06 | 93.31 |
| 2014-05 | 98.92 |
| 2014-04 | 97.76 |
| 2014-03 | 109.51 |
| 2014-02 | 103.98 |
| 2013-12 | 109.13 |
| 2013-11 | 100.10 |
| 2013-10 | 92.28 |
| 2013-09 | 85.02 |
| 2013-08 | 88.96 |
| 2013-07 | 89.84 |
| 2013-06 | 88.50 |
| 2013-05 | 88.82 |
| 2013-04 | 92.10 |
| 2013-03 | 99.30 |
| 2013-02 | 0.00 |
| 2012-12 | 102.00 |
| 2012-11 | 97.90 |
| 2012-10 | 86.60 |
| 2012-09 | 81.70 |
| 2012-08 | 82.90 |
| 2012-07 | 82.50 |
| 2012-06 | 81.50 |
| 2012-05 | 83.30 |
| 2012-04 | 84.80 |
| 2012-03 | 113.10 |
| 2012-02 | 108.50 |
| 2012-01 | 110.20 |
| 2011-12 | 98.70 |
| 2011-11 | 90.50 |
| 2011-10 | 83.70 |
| 2011-09 | 78.70 |
| 2011-08 | 80.80 |
| 2011-07 | 83.70 |
| 2011-06 | 81.60 |
| 2011-05 | 80.80 |
| 2011-04 | 80.00 |
| 2011-03 | 88.50 |
| 2011-02 | 88.60 |
| 2011-01 | 97.48 |
| 2010-12 | 88.40 |
| 2010-11 | 84.20 |
| 2010-10 | 78.83 |
| 2010-09 | 73.70 |
| 2010-08 | 76.00 |
| 2010-07 | 71.90 |
| 2010-06 | 70.80 |
| 2010-05 | 73.45 |
| 2010-04 | 76.20 |
| 2010-03 | 83.40 |
| 2010-02 | 75.83 |
| 2010-01 | 82.87 |
| 2009-12 | 73.61 |
| 2009-11 | 78.61 |
| 2009-10 | 71.85 |
| 2009-09 | 68.83 |
| 2009-08 | 71.13 |
| 2009-07 | 70.66 |
| 2009-06 | 68.27 |
| 2009-05 | 67.21 |
| 2009-04 | 68.75 |
| 2009-03 | 73.52 |
| 2009-02 | 68.25 |
| 2009-01 | 73.50 |
| 2008-12 | 66.49 |
| 2008-11 | 68.32 |
| 2008-10 | 62.62 |
| 2008-09 | 61.54 |
| 2008-08 | 63.44 |
| 2008-07 | 61.85 |
| 2008-06 | 78.40 |
天然气:产量:当月值(月)
1986.01 — 2025.09天然气:产量:累计同比(月)
1989.01 — 2025.09煤气:产量:当月值(月)
2000.07 — 2025.09煤气:产量:累计值(月)
2000.07 — 2025.09煤气:产量:当月同比(月)
2000.07 — 2025.09煤气:产量:累计同比(月)
2000.07 — 2025.09液化石油气:产量:当月值(月)
2000.07 — 2025.09液化石油气:产量:累计值(月)
2000.07 — 2025.09液化石油气:产量:当月同比(月)
2000.07 — 2025.09液化石油气:产量:累计同比(月)
2000.07 — 2025.09新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务