| 日期 | 单位:亿蒲式耳 |
| 2025-09-01 | 购买后可见 » |
| 2025-06-01 | 购买后可见 » |
| 2025-03-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12-01 | 购买后可见 » |
| 2024-09-01 | 购买后可见 » |
| 2024-06-01 | 购买后可见 » |
| 2024-03-01 | 购买后可见 » |
| 2023-12-01 | 购买后可见 » |
| 2023-09-01 | 购买后可见 » |
| 2023-06-01 | 购买后可见 » |
| 2023-03-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12-01 | 购买后可见 » |
| 2022-09-01 | 购买后可见 » |
| 2022-06-01 | 购买后可见 » |
| 2022-03-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12-01 | 购买后可见 » |
| 2021-09-01 | 购买后可见 » |
| 2021-06-01 | 购买后可见 » |
| 2021-03-01 | 购买后可见 » |
| 2020-09-01 | 购买后可见 » |
| 2020-06-01 | 购买后可见 » |
| 2020-03-01 | 购买后可见 » |
| 2019-09-01 | 购买后可见 » |
| 2019-06-01 | 购买后可见 » |
| 2019-03-30 | 购买后可见 » |
| 2019-03-01 | 购买后可见 » |
| 2018-06-30 | 购买后可见 » |
| 2018-03-31 | 购买后可见 » |
| 2018-03-01 | 购买后可见 » |
| 2017-12-01 | 购买后可见 » |
| 2017-09-01 | 购买后可见 » |
| 2016-12-01 | 购买后可见 » |
| 2016-09-01 | 购买后可见 » |
| 2016-06-30 | 购买后可见 » |
| 2016-03-31 | 购买后可见 » |
| 2015-12-01 | 购买后可见 » |
| 2015-09-01 | 购买后可见 » |
| 2015-06-01 | 购买后可见 » |
| 2015-03-01 | 购买后可见 » |
| 2014-12-01 | 购买后可见 » |
| 2014-09-01 | 购买后可见 » |
| 2014-06-01 | 38.50 |
| 2014-03-01 | 70.10 |
| 2013-12-01 | 104.00 |
| 2013-09-01 | 8.24 |
| 2013-06-30 | 27.60 |
| 2013-06-01 | 27.60 |
| 2013-03-31 | 54.00 |
| 2013-03-01 | 54.00 |
| 2012-12-31 | 80.30 |
| 2012-12-01 | 80.30 |
| 2012-09-30 | 9.88 |
| 2012-09-01 | 9.88 |
| 2012-06-30 | 31.50 |
| 2012-06-01 | 31.50 |
| 2012-03-31 | 60.10 |
| 2012-03-01 | 60.10 |
| 2011-12-31 | 96.40 |
| 2011-12-01 | 96.40 |
| 2011-09-01 | 11.30 |
| 2011-06-01 | 36.70 |
| 2011-03-01 | 65.20 |
| 2010-12-01 | 100.00 |
| 2010-09-01 | 17.10 |
| 2010-06-01 | 43.10 |
| 2010-03-01 | 76.90 |
| 2009-12-01 | 109.00 |
| 2009-09-01 | 16.74 |
| 2009-06-01 | 42.70 |
| 2009-03-01 | 69.60 |
| 2008-12-01 | 101.00 |
| 2008-09-01 | 16.20 |
| 2008-06-01 | 40.28 |
| 2008-03-01 | 68.60 |
| 2007-12-01 | 103.00 |
| 2007-09-01 | 13.00 |
| 2007-06-01 | 35.30 |
| 2007-03-01 | 60.70 |
| 2006-12-01 | 89.30 |
| 2006-09-01 | 19.70 |
| 2006-06-01 | 43.63 |
| 2006-03-01 | 69.90 |
| 2005-12-01 | 98.10 |
美国:玉米库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:当季同比(日)
2006.03.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务