| 日期 | 单位:亿蒲式耳 |
| 2025-09-01 | 购买后可见 » |
| 2025-06-01 | 购买后可见 » |
| 2025-03-01 | 购买后可见 » |
| 2024-12-01 | 购买后可见 » |
| 2024-09-01 | 购买后可见 » |
| 2024-06-01 | 购买后可见 » |
| 2024-03-01 | 购买后可见 » |
| 2023-12-01 | 购买后可见 » |
| 2023-09-01 | 购买后可见 » |
| 2023-06-01 | 购买后可见 » |
| 2023-03-01 | 购买后可见 » |
| 2022-12-01 | 购买后可见 » |
| 2022-09-01 | 购买后可见 » |
| 2022-06-01 | 购买后可见 » |
| 2022-03-01 | 购买后可见 » |
| 2021-12-01 | 购买后可见 » |
| 2021-09-01 | 购买后可见 » |
| 2021-06-01 | 购买后可见 » |
| 2021-03-01 | 购买后可见 » |
| 2020-09-01 | 购买后可见 » |
| 2020-06-01 | 购买后可见 » |
| 2020-03-01 | 购买后可见 » |
| 2019-09-01 | 购买后可见 » |
| 2019-06-01 | 购买后可见 » |
| 2019-03-30 | 购买后可见 » |
| 2019-03-01 | 购买后可见 » |
| 2018-06-30 | 购买后可见 » |
| 2018-03-31 | 购买后可见 » |
| 2018-03-01 | 购买后可见 » |
| 2017-12-01 | 购买后可见 » |
| 2017-09-01 | 购买后可见 » |
| 2016-12-01 | 购买后可见 » |
| 2016-09-01 | 购买后可见 » |
| 2016-06-30 | 购买后可见 » |
| 2016-03-31 | 购买后可见 » |
| 2015-12-01 | 购买后可见 » |
| 2015-09-01 | 购买后可见 » |
| 2015-06-01 | 购买后可见 » |
| 2015-03-01 | 购买后可见 » |
| 2014-12-01 | 购买后可见 » |
| 2014-09-01 | 购买后可见 » |
| 2014-06-01 | 18.60 |
| 2014-03-01 | 38.60 |
| 2013-12-01 | 63.80 |
| 2013-09-01 | 2.75 |
| 2013-06-30 | 12.60 |
| 2013-06-01 | 12.60 |
| 2013-03-31 | 26.70 |
| 2013-03-01 | 26.70 |
| 2012-12-31 | 45.90 |
| 2012-12-01 | 45.90 |
| 2012-09-30 | 3.14 |
| 2012-09-01 | 3.14 |
| 2012-06-30 | 14.80 |
| 2012-06-01 | 14.80 |
| 2012-03-31 | 31.90 |
| 2012-03-01 | 31.90 |
| 2011-12-31 | 61.80 |
| 2011-12-01 | 61.80 |
| 2011-09-01 | 3.15 |
| 2011-06-01 | 16.80 |
| 2011-03-01 | 33.80 |
| 2010-12-01 | 63.00 |
| 2010-09-01 | 4.85 |
| 2010-06-01 | 21.30 |
| 2010-03-01 | 45.50 |
| 2009-12-01 | 74.50 |
| 2009-09-01 | 6.08 |
| 2009-06-01 | 22.10 |
| 2009-03-01 | 40.90 |
| 2008-12-01 | 64.80 |
| 2008-09-01 | 5.00 |
| 2008-06-01 | 19.70 |
| 2008-03-01 | 37.80 |
| 2007-12-01 | 65.30 |
| 2007-09-01 | 4.60 |
| 2007-06-01 | 18.30 |
| 2007-03-01 | 33.30 |
| 2006-12-01 | 56.30 |
| 2006-09-01 | 7.50 |
| 2006-06-01 | 23.50 |
| 2006-03-01 | 40.60 |
| 2005-12-01 | 63.30 |
美国:玉米库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:玉米库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:大豆库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:非农场:当季值(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:当季同比(日)
2006.03.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01美国:小麦库存:非农场:当季同比(日)
2005.12.01 — 2025.09.01新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务