| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 401.10 |
| 2016-03 | 444.30 |
| 2015-12 | 436.50 |
| 2015-09 | 473.70 |
| 2015-06 | 382.50 |
| 2015-03 | 403.10 |
| 2014-12 | 441.30 |
| 2014-09 | 473.30 |
| 2014-06 | 385.70 |
| 2014-03 | 444.20 |
| 2013-12 | 456.60 |
| 2013-09 | 535.40 |
| 2013-06 | 404.80 |
| 2013-03 | 476.40 |
| 2012-12 | 467.90 |
| 2012-09 | 541.30 |
| 2012-06 | 459.60 |
| 2012-03 | 488.30 |
| 2011-12 | 467.50 |
| 2011-09 | 517.20 |
| 2011-06 | 390.60 |
| 2011-03 | 478.40 |
| 2010-12 | 491.80 |
| 2010-09 | 562.70 |
| 2010-06 | 467.60 |
| 2010-03 | 479.60 |
| 2009-12 | 466.80 |
| 2009-09 | 518.00 |
| 2009-06 | 400.60 |
| 2009-03 | 470.30 |
| 2008-12 | 556.60 |
| 2008-09 | 602.70 |
| 2008-06 | 543.90 |
| 2008-03 | 615.30 |
| 2007-12 | 633.60 |
| 2007-09 | 680.90 |
| 2007-06 | 596.60 |
| 2007-03 | 626.80 |
| 2006-12 | 630.60 |
| 2006-09 | 671.00 |
| 2006-06 | 596.80 |
| 2006-03 | 601.30 |
| 2005-12 | 827.40 |
| 2005-09 | 893.60 |
| 2005-06 | 765.80 |
| 2005-03 | 833.60 |
| 2004-12 | 898.90 |
| 2004-09 | 944.40 |
| 2004-06 | 796.90 |
| 2004-03 | 768.60 |
| 2003-12 | 799.00 |
| 2003-09 | 751.80 |
| 2003-06 | 468.50 |
| 2003-03 | 763.40 |
| 2002-12 | 743.20 |
| 2002-09 | 793.80 |
| 2002-06 | 674.10 |
| 2002-03 | 601.10 |
| 2001-12 | 479.80 |
| 2001-09 | 767.00 |
| 2001-06 | 652.80 |
| 2001-03 | 681.90 |
| 2000-12 | 715.50 |
| 2000-09 | 787.30 |
| 2000-06 | 644.00 |
| 2000-03 | 672.60 |
| 1999-12 | 732.80 |
| 1999-09 | 918.70 |
| 1999-06 | 697.80 |
| 1999-03 | 728.30 |
| 1998-12 | 749.50 |
| 1998-09 | 873.80 |
| 1998-06 | 693.10 |
| 1998-03 | 698.80 |
| 1997-12 | 766.60 |
| 1997-09 | 887.20 |
| 1997-06 | 743.30 |
| 1997-03 | 821.10 |
| 1996-12 | 840.00 |
| 1996-09 | 902.50 |
| 1996-06 | 707.60 |
| 1996-03 | 781.50 |
| 1995-12 | 781.20 |
| 1995-09 | 812.90 |
| 1995-06 | 571.10 |
| 1995-03 | 606.30 |
| 1994-12 | 617.10 |
| 1994-09 | 709.50 |
| 1994-06 | 593.50 |
| 1994-03 | 632.60 |
| 1993-12 | 588.60 |
| 1993-09 | 672.30 |
| 1993-06 | 544.90 |
| 1993-03 | 622.80 |
| 1992-12 | 633.10 |
| 1992-09 | 786.00 |
| 1992-06 | 660.20 |
| 1992-03 | 723.20 |
| 1991-12 | 728.80 |
| 1991-09 | 803.40 |
| 1991-06 | 584.30 |
| 1991-03 | 503.90 |
| 1990-12 | 657.50 |
| 1990-09 | 785.90 |
| 1990-06 | 678.40 |
| 1990-03 | 645.90 |
| 1989-12 | 600.30 |
| 1989-09 | 664.10 |
| 1989-06 | 519.40 |
| 1989-03 | 475.90 |
| 1988-12 | 449.10 |
| 1988-09 | 504.70 |
| 1988-06 | 393.90 |
| 1988-03 | 290.60 |
| 1987-12 | 267.30 |
| 1987-09 | 291.40 |
| 1987-06 | 227.10 |
| 1987-03 | 205.90 |
| 1986-12 | 198.30 |
| 1986-09 | 200.10 |
| 1986-06 | 167.30 |
| 1986-03 | 152.10 |
| 1985-12 | 163.30 |
| 1985-09 | 177.20 |
| 1985-06 | 152.50 |
| 1985-03 | 136.70 |
| 1984-12 | 146.30 |
| 1984-09 | 151.20 |
| 1984-06 | 133.40 |
| 1984-03 | 135.80 |
| 1983-12 | 139.90 |
| 1983-09 | 146.70 |
| 1983-06 | 136.90 |
| 1983-03 | 125.60 |
| 1982-12 | 139.20 |
| 1982-09 | 137.80 |
| 1982-06 | 125.60 |
| 1982-03 | 122.40 |
| 1981-12 | 143.90 |
| 1981-09 | 150.90 |
| 1981-06 | 136.80 |
| 1981-03 | 131.60 |
| 1980-12 | 137.60 |
| 1980-09 | 167.10 |
| 1980-06 | 152.60 |
| 1980-03 | 141.80 |
日本:GDP:现价:家庭消费(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:居民家庭国外直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:(减)非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品:服务(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:住宅投资(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:其他建筑物,构筑物(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:交通设备(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:其他机械和设备(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:电脑软件(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:资本形成总额(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:资本形成总额:存货变化(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:净出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口:货物(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口:服务包括非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:进口(季度)
1980.03 — 2025.06新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务