| 季度 | 单位:十亿日元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026-06(E) | 购买后可见 » |
| 2026-03(E) | 购买后可见 » |
| 2025-12(E) | 购买后可见 » |
| 2025-09(E) | 购买后可见 » |
| 2025-06 | 购买后可见 » |
| 2025-03 | 购买后可见 » |
| 2024-12 | 购买后可见 » |
| 2024-09 | 购买后可见 » |
| 2024-06 | 购买后可见 » |
| 2024-03 | 购买后可见 » |
| 2023-12 | 购买后可见 » |
| 2023-09 | 购买后可见 » |
| 2023-06 | 购买后可见 » |
| 2023-03 | 购买后可见 » |
| 2022-12 | 购买后可见 » |
| 2022-09 | 购买后可见 » |
| 2022-06 | 购买后可见 » |
| 2022-03 | 购买后可见 » |
| 2021-12 | 购买后可见 » |
| 2021-09 | 购买后可见 » |
| 2021-06 | 购买后可见 » |
| 2021-03 | 购买后可见 » |
| 2020-12 | 购买后可见 » |
| 2020-09 | 购买后可见 » |
| 2020-06 | 购买后可见 » |
| 2020-03 | 购买后可见 » |
| 2019-12 | 购买后可见 » |
| 2019-09 | 购买后可见 » |
| 2019-06 | 购买后可见 » |
| 2019-03 | 购买后可见 » |
| 2018-12 | 购买后可见 » |
| 2018-09 | 购买后可见 » |
| 2018-06 | 购买后可见 » |
| 2018-03 | 购买后可见 » |
| 2017-12 | 购买后可见 » |
| 2017-09 | 购买后可见 » |
| 2017-06 | 购买后可见 » |
| 2017-03 | 购买后可见 » |
| 2016-12 | 购买后可见 » |
| 2016-09 | 购买后可见 » |
| 2016-06 | 6948.30 |
| 2016-03 | 10970.50 |
| 2015-12 | 8835.40 |
| 2015-09 | 8948.60 |
| 2015-06 | 8120.80 |
| 2015-03 | 11915.60 |
| 2014-12 | 9043.70 |
| 2014-09 | 9200.40 |
| 2014-06 | 7747.90 |
| 2014-03 | 11812.60 |
| 2013-12 | 8778.70 |
| 2013-09 | 8825.50 |
| 2013-06 | 7391.10 |
| 2013-03 | 10110.00 |
| 2012-12 | 8264.10 |
| 2012-09 | 8411.80 |
| 2012-06 | 7291.60 |
| 2012-03 | 10052.40 |
| 2011-12 | 8543.00 |
| 2011-09 | 8302.10 |
| 2011-06 | 6936.20 |
| 2011-03 | 9834.70 |
| 2010-12 | 7956.30 |
| 2010-09 | 8228.60 |
| 2010-06 | 6723.20 |
| 2010-03 | 9466.20 |
| 2009-12 | 7596.90 |
| 2009-09 | 7844.50 |
| 2009-06 | 6842.80 |
| 2009-03 | 10768.70 |
| 2008-12 | 9143.40 |
| 2008-09 | 10094.30 |
| 2008-06 | 8974.60 |
| 2008-03 | 12795.80 |
| 2007-12 | 10323.60 |
| 2007-09 | 10302.60 |
| 2007-06 | 9071.40 |
| 2007-03 | 12766.90 |
| 2006-12 | 10487.70 |
| 2006-09 | 10048.10 |
| 2006-06 | 8718.00 |
| 2006-03 | 11807.70 |
| 2005-12 | 9827.30 |
| 2005-09 | 10134.70 |
| 2005-06 | 8391.50 |
| 2005-03 | 11269.00 |
| 2004-12 | 9214.50 |
| 2004-09 | 9125.80 |
| 2004-06 | 7683.20 |
| 2004-03 | 10470.10 |
| 2003-12 | 9000.60 |
| 2003-09 | 8851.70 |
| 2003-06 | 7668.40 |
| 2003-03 | 10336.00 |
| 2002-12 | 8769.80 |
| 2002-09 | 9221.50 |
| 2002-06 | 7582.40 |
| 2002-03 | 10816.80 |
| 2001-12 | 9336.60 |
| 2001-09 | 10362.50 |
| 2001-06 | 9157.20 |
| 2001-03 | 13358.70 |
| 2000-12 | 10977.20 |
| 2000-09 | 11175.20 |
| 2000-06 | 9335.90 |
| 2000-03 | 13087.70 |
| 1999-12 | 10948.70 |
| 1999-09 | 10879.60 |
| 1999-06 | 9633.20 |
| 1999-03 | 12425.70 |
| 1998-12 | 11131.10 |
| 1998-09 | 11459.50 |
| 1998-06 | 9958.50 |
| 1998-03 | 13031.60 |
| 1997-12 | 12201.00 |
| 1997-09 | 12527.40 |
| 1997-06 | 11046.80 |
| 1997-03 | 13636.00 |
| 1996-12 | 12427.70 |
| 1996-09 | 12594.40 |
| 1996-06 | 11069.60 |
| 1996-03 | 13093.50 |
| 1995-12 | 11772.10 |
| 1995-09 | 11712.60 |
| 1995-06 | 10202.30 |
| 1995-03 | 11780.40 |
| 1994-12 | 10668.10 |
| 1994-09 | 10623.30 |
| 1994-06 | 9536.80 |
| 1994-03 | 11339.10 |
| 1993-12 | 9579.80 |
| 1993-09 | 10417.60 |
| 1993-06 | 10066.80 |
| 1993-03 | 14545.80 |
| 1992-12 | 11532.10 |
| 1992-09 | 12281.10 |
| 1992-06 | 10930.90 |
| 1992-03 | 13161.50 |
| 1991-12 | 11718.50 |
| 1991-09 | 11967.60 |
| 1991-06 | 10636.70 |
| 1991-03 | 15565.50 |
| 1990-12 | 12481.70 |
| 1990-09 | 12292.50 |
| 1990-06 | 10300.80 |
| 1990-03 | 12766.70 |
| 1989-12 | 11101.70 |
| 1989-09 | 10640.70 |
| 1989-06 | 8786.00 |
| 1989-03 | 11861.10 |
| 1988-12 | 9915.20 |
| 1988-09 | 10153.00 |
| 1988-06 | 8139.90 |
| 1988-03 | 9554.40 |
| 1987-12 | 7983.80 |
| 1987-09 | 8352.20 |
| 1987-06 | 6930.90 |
| 1987-03 | 8857.10 |
| 1986-12 | 7547.70 |
| 1986-09 | 8004.20 |
| 1986-06 | 6991.10 |
| 1986-03 | 8322.30 |
| 1985-12 | 7803.10 |
| 1985-09 | 8060.70 |
| 1985-06 | 6271.50 |
| 1985-03 | 8268.00 |
| 1984-12 | 7583.20 |
| 1984-09 | 7139.90 |
| 1984-06 | 5659.90 |
| 1984-03 | 7066.40 |
| 1983-12 | 6079.10 |
| 1983-09 | 6419.80 |
| 1983-06 | 4984.20 |
| 1983-03 | 6322.00 |
| 1982-12 | 5621.90 |
| 1982-09 | 5847.30 |
| 1982-06 | 5035.00 |
| 1982-03 | 6705.90 |
| 1981-12 | 4937.20 |
| 1981-09 | 4974.50 |
| 1981-06 | 4727.70 |
| 1981-03 | 7277.90 |
| 1980-12 | 5501.00 |
| 1980-09 | 4735.80 |
| 1980-06 | 4429.40 |
| 1980-03 | 5454.90 |
日本:GDP:现价:家庭消费(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:居民家庭国外直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:(减)非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:家庭消费:家庭国内最终消费支出:非耐用品:服务(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:住宅投资(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:其他建筑物,构筑物(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:交通设备(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:其他机械和设备(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:固定资本形成总额:电脑软件(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:资本形成总额(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:资本形成总额:存货变化(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:净出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口:货物(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:出口:服务包括非居民家庭国内直接购买(季度)
1980.03 — 2025.06日本:GDP:现价:进口(季度)
1980.03 — 2025.06新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务