| 年份 | 单位:上年=100 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024(E) | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 购买后可见 » |
| 2013 | 120.66 |
| 2012 | 116.13 |
| 2011 | 121.14 |
| 2010 | 120.91 |
| 2009 | 125.97 |
| 2008 | 105.20 |
| 2007 | 106.97 |
| 2006 | 118.03 |
| 2005 | 113.35 |
| 2004 | 116.03 |
| 2003 | 109.03 |
| 2002 | 105.83 |
| 2001 | 103.95 |
| 2000 | 97.23 |
| 1999 | 110.85 |
| 1998 | 126.59 |
| 1997 | 120.44 |
| 1996 | 106.57 |
| 1995 | 107.15 |
| 1994 | 114.02 |
| 1993 | 117.76 |
| 1992 | 133.48 |
| 1991 | 105.48 |
| 1990 | 107.83 |
| 1989 | 100.41 |
| 1988 | 120.79 |
| 1987 | 110.99 |
| 1986 | 106.69 |
| 1985 | 119.31 |
| 1984 | 119.97 |
| 1983 | 100.28 |
| 1982 | 111.65 |
| 1981 | 91.48 |
| 1980 | 113.97 |
| 1979 | 103.27 |
| 1978 | 132.65 |
云南:GDP(年)
1952 — 2024云南:GDP:第一产业(年)
1952 — 2024云南:GDP:第二产业(年)
1952 — 2024云南:GDP:工业(年)
1978 — 2023云南:GDP:建筑业(年)
1978 — 2023云南:GDP:第三产业(年)
1952 — 2024云南:人均GDP(年)
1952 — 2024云南:GDP指数(上年=100)(年)
1953 — 2024云南:GDP指数(上年=100):第一产业(年)
1953 — 2024云南:GDP指数(上年=100):第二产业(年)
1953 — 2024云南:GDP指数(上年=100):工业(年)
1978 — 2023云南:GDP指数(上年=100):建筑业(年)
1978 — 2023云南:GDP指数(上年=100):第三产业(年)
1953 — 2024云南:人均GDP指数(上年=100)(年)
1953 — 2024云南:GDP指数(1952年=100)(年)
1978 — 2018云南:GDP指数(1952年=100):第一产业(年)
1978 — 2018云南:GDP指数(1952年=100):第二产业(年)
1978 — 2018云南:GDP指数(1952年=100):工业(年)
1978 — 2018云南:GDP指数(1952年=100):建筑业(年)
1978 — 2018云南:GDP指数(1952年=100):第三产业(年)
1978 — 2018新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务