| 年份 | 单位:亿元 |
| 含“(E)”其对应值为系统预测,仅供参考。 | |
| 2027(E) | 购买后可见 » |
| 2026(E) | 购买后可见 » |
| 2025(E) | 购买后可见 » |
| 2024 | 购买后可见 » |
| 2023 | 购买后可见 » |
| 2022 | 购买后可见 » |
| 2021 | 购买后可见 » |
| 2020 | 购买后可见 » |
| 2019 | 购买后可见 » |
| 2018 | 购买后可见 » |
| 2017 | 购买后可见 » |
| 2016 | 购买后可见 » |
| 2015 | 购买后可见 » |
| 2014 | 714.81 |
| 2013 | 680.96 |
| 2012 | 620.19 |
| 2011 | 553.14 |
| 2010 | 444.22 |
| 2009 | 365.67 |
| 2008 | 350.29 |
| 2007 | 275.28 |
| 2006 | 228.06 |
| 2005 | 190.29 |
| 2004 | 154.41 |
| 2003 | 132.22 |
| 2002 | 113.01 |
| 2001 | 96.09 |
| 2000 | 80.90 |
| 1999 | 71.30 |
| 1998 | 66.35 |
| 1997 | 61.72 |
| 1996 | 57.60 |
| 1995 | 53.15 |
| 1994 | 48.90 |
| 1993 | 43.04 |
| 1992 | 36.31 |
| 1991 | 29.84 |
| 1990 | 26.89 |
| 1989 | 25.29 |
| 1988 | 23.30 |
| 1987 | 16.61 |
| 1986 | 15.40 |
| 1985 | 13.39 |
| 1984 | 10.15 |
| 1983 | 8.98 |
| 1982 | 8.03 |
| 1981 | 7.23 |
| 1980 | 7.83 |
| 1978 | 7.71 |
| 1975 | 4.76 |
| 1970 | 2.79 |
| 1965 | 1.28 |
| 1957 | 0.78 |
| 1952 | 0.12 |
青海:GDP(年)
1952 — 2024青海:GDP:第一产业(年)
1952 — 2024青海:GDP:第二产业(年)
1952 — 2024青海:GDP:工业(年)
1952 — 2023青海:GDP:建筑业(年)
1952 — 2023青海:GDP:第三产业(年)
1952 — 2024青海:GDP:交通运输、仓储及邮政业(年)
1992 — 2023青海:GDP:信息传输、计算机服务和软件业(年)
1992 — 2017青海:GDP:批发和零售贸易业(年)
1992 — 2023青海:GDP:住宿和餐饮业(年)
1992 — 2023青海:GDP:金融业(年)
1992 — 2023青海:GDP:房地产业(年)
1992 — 2023青海:GDP:租赁和商务服务业(年)
1992 — 2023青海:GDP:科学研究、技术服务和地质勘查业(年)
1992 — 2017青海:GDP:水利、环境和公共设施管理业(年)
1992 — 2023青海:GDP:居民服务和其他服务业(年)
1992 — 2017青海:GDP:教育(年)
1992 — 2023青海:GDP:卫生、社会保障和社会福利业(年)
1992 — 2017青海:GDP:文化、体育和娱乐业(年)
1992 — 2023青海:GDP:公共管理和社会组织(年)
1992 — 2017新新利在线手机娱乐网产业研究院 咨询·服务